
The guide below shows you the standard memory configuration for the Dell Inspiron models when they are shipped from the manufacturer.
Please note however that the information below should be used as a general guide and you should always refer to your owner's manual for the exact memory configuration for your Dell Inspiron, or you can contact EDGE Tech Corp's Technical Support Team for assistance.
| Inspiron Model | Speed of RAM | Fixed RAM | Maximum RAM | Standard RAM | # Banks | # Sockets | Chipset |
| 1000 | PC-2100 | 256MB | 512MB | 256MB | 1 | 1 | SiS M650 |
| 1100 | PC-2100 | 0MB | 1GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 845GL |
| 1150 | PC-2100 | 0MB | 1GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 852GMV |
| 1200 | PC-2700 | 256MB | 1280MB | 256MB | 1 | 1 | N/A |
| 1300 | PC2-4200 | 256MB | 1GB | 256/512MB | 2 | 2 | N/A |
| 1420 | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 512MB/1GB/2GB | 2 | 2 | N/A |
| 1501 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | ATI Express 1150 |
| 1520 | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 1GB (512x2) | 2 | 2 | N/A |
| 1521 | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 1GB (512x2) | 2 | 2 | N/A |
| 1720 | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 1GB (512x2) | 2 | 2 | N/A |
| 1721 | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 1GB (512x2) | 2 | 2 | N/A |
| 2100 | PC-100 | 0MB | 256MB | 64MB | 1 | 1 | N/A |
| 2200 | PC-2700 | 256MB | 1280MB | 256MB | 1 | 1 | N/A |
| 2500 | PC-100 | 0MB | 512MB | 64MB | 2 | 2 | |
| 2600 | PC-133 | 0MB | 512MB | 128MB | 2 | 2 | Intel 830MG |
| 2650 | PC-2100 | 0MB | 512MB | 128MB | 2 | 2 | Intel 845MZ |
| 2650C | PC-2100 | 0MB | 512MB | 128MB | 2 | 2 | Intel 845MZ |
| 3000 | 66MHz | 16MB | 144MB | 16/32MB | 2 | 2 | |
| 300M | PC-2100 | 128MB | 1152MB | 256MB | 1 | 1 | Intel 855GM |
| 3200 | 66MHz | 16MB | 144MB | 32MB | 2 | 2 | |
| 3700 (PII/Celeron <350MHz) | 66MHz | 0MB | 512MB | 32MB | 2 | 2 | |
| 3700 (PII/PIII/Celeron >350MHz) | PC-100 | 0MB | 512MB | 32MB | 2 | 2 | |
| 3800 | PC-100 | 0MB | 512MB | 32/64MB | 2 | 2 | |
| 4000 | PC-100 | 0MB | 512MB | 64MB | 2 | 2 | |
| 4100 | PC-133 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 830 |
| 4150 | PC-2100 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 845MP |
| 5000 | PC-100 | 0MB | 512MB | 32MB | 2 | 2 | |
| 5000e | PC-100 | 0MB | 512MB | 32MB | 2 | 2 | |
| 500M | PC-2100 | 0MB | 2GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 855GM |
| 5100 | PC-2100 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 845PE |
| 5150 | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 852PM |
| 5160 | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 852PM |
| 518 | PC2-6400 | 0MB | 8GB | 2GB (1GBx2) | 2 | 4 | Intell G33 |
| 530 | PC2-6400 | 0MB | 4GB | 2GB (1GBx2) | 2 | 4 | Intell G33 Express |
| 531 | PC2-6400 | 0MB | 4GB | 512MB | 2 | 4 | Nvidia 6150 |
| 531s | PC2-6400 | 0MB | 4GB | 512MB | 2 | 4 | Nvidia 6150 |
| 6000 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 915GM/915PM |
| 600M | PC-2100 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 855PM |
| 630M | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB/1GB | 2 | 2 | Intel 915GL |
| 6400 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 512MB/1GB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| 640M | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | N/A |
| 700m | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| 7500 (<350MHz) | 66MHz | 0MB | 512MB | 32/64MB | 2 | 2 | |
| 7500 (PII/PIII/Celeron >350MHz) | PC-100 | 0MB | 512MB | 32/64MB | 2 | 2 | |
| 7500 (PIII 600 thru 750MHz) | PC-100 | 0MB | 512MB | 32MB | 2 | 2 | |
| 8000 | PC-100 | 0MB | 512MB | 64MB | 2 | 2 | |
| 8000 (1.0GHz) | PC-100 | 0MB | 512MB | 64MB | 2 | 2 | |
| 8100 | PC-133 | 0MB | 512MB | 128MB | 2 | 2 | Intel 815ep |
| 8200 | PC-2100 | 0MB | 1024MB | 256MB | 2 | 2 | Intel 845 |
| 8500 | PC-2100 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 845MP |
| 8600 | PC-2700 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 855PM |
| 9100 | PC-3200 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | N/A |
| 9200 | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 855PM |
| 9300 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 915GM/915PM |
| 9400 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 512MB/1GB | 2 | 2 | Intel 945PM |
| B120 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 915 |
| B130 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 915 |
| C600GW | PC-100 | 0MB | 512MB | 64MB | 2 | 2 | |
| E1405 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | N/A |
| E1505 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | N/A |
| E1705 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 512MB/1GB | 2 | 2 | N/A |
| Inspiron XPS | PC-3200 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | N/A |
| Mini 9 (910) | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 1GB | 1 | 1 | Intel 945GM/GS |
| R600GW | PC-100 | 0MB | 512MB | 96MB | 2 | 2 | |
| R700GO | PC-100 | 0MB | 512MB | 128MB | 2 | 2 | |
| Smart Step 100N | PC-133 | 0MB | 256MB | 128MB | 2 | 2 | |
| Smart Step 200N | PC-2100 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 845 |
| Smart Step 250N | PC-2100 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 845 |
| XPS Gen 2 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 915PM |
| Company |
| Products |
| Memory |
| Digital Media |
| Storage |
| Flash Drives |
| Accessories |
| Partners |
| Support |
More Power To You.™