
The guide below shows you the standard memory configuration for the Gateway M Series Notebooks models when they are shipped from the manufacturer.
Please note however that the information below should be used as a general guide and you should always refer to your owner's manual for the exact memory configuration for your Gateway M Series Notebooks, or you can contact EDGE Tech Corp's Technical Support Team for assistance.
| M Series Notebooks Model | Speed of RAM | Fixed RAM | Maximum RAM | Standard RAM | # Banks | # Sockets | Chipset |
| M250E | PC2-4200 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 915GM |
| M255E | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| M255G | PC2-5300 | 0MB | 4GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| M275E | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M275X | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M275XL | PC-2700 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M280e | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 915G |
| M285E | PC2-4200 | 0MB | 4GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| M285G | PC2-4200 | 0MB | 4GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| M305CRV | PC-2100 | 0MB | 1GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M305E | PC-2100 | 0MB | 1GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M305Eb | PC-2100 | 0MB | 1GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M305S | PC-2100 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M305X | PC-2100 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M305Xb | PC-2100 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M305XL | PC-2100 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| M320S | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 852GM/855PM |
| M325X | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 915G |
| M350E | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 852GME |
| M350S | PC-2700 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GME |
| M350X | PC-2700 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GME |
| M350XL | PC-2700 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GME |
| M360S | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M360sb | PC-2700 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GME |
| M360SE | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M360X | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M360XL | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 855GME |
| M375X | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 915G |
| M405E | PC-2700 | 0MB | 2GB | 128MB | 2 | 2 | Intel 855GM |
| M405X | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 855GM |
| M405XL | PC-2700 | 0MB | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 855GM |
| M460 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 915G |
| M465 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | Intel 915G |
| ML3706 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 256/512MB | 2 | 2 | ATi Express 1100 |
| MT6840 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| MX3210 (DDR2) | PC2-4200 | 0MB | 1GB | 256/512MB | 1 | 1 | Via VN800 |
| MX3230 | PC2-4200 | 0MB | 1GB | 256/512MB | 1 | 1 | VIA VN800 |
| MX6027 | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| MX6027h | PC-2700 | 0MB | 1GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| MX6028 | PC-2700 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| MX6030 | PC-2700 | 0MB | 1GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 852GM |
| MX6121 | PC2-4200 | N/A | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 910GML |
| MX6123 | PC2-4200 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 915GM |
| MX6124 | PC2-4200 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 910GML |
| MX6128 | PC2-4200 | N/A | 2GB | 256MB | 2 | 2 | Intel 910GML |
| MX6135 | PC2-4200 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 910GML |
| MX6214 | PC2-4200 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 940GML |
| MX6420 | PC-2700 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | ATI RADEON XPRESS 200M |
| MX6421 | PC-2700 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | ATI RADEON XPRESS 200M |
| MX6423 | PC-2700 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | ATI RADEON XPRESS 200M |
| MX6424 | PC-2700 | N/A | 2GB | 1GB | 2 | 2 | ATI RS482M |
| MX6424h | PC-2700 | N/A | 2GB | 1GB | 2 | 2 | ATI RS482M |
| MX6425 | PC-2700 | N/A | 2GB | 1GB | 2 | 2 | ATI Xpress 200M |
| MX6426 | PC-2700 | N/A | 2GB | 1GB | 2 | 2 | ATI Xpress 200M |
| MX6428 | PC-2700 | N/A | 2GB | 1GB | 2 | 2 | ATI RS482M |
| MX6436 | PC-2700 | N/A | 2GB | 512MB | 2 | 2 | ATI RS482M |
| MX6448 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 1GB (512x2) | 2 | 2 | ATI RS485M |
| MX6955 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 512MB | 2 | 2 | Intel 945GM |
| MX7118 | PC-2700 | 512MB | 1.5GB | 512MB | 2 | 2 | ATI RADEON XPRESS 200M |
| MX8741 | PC2-5300 | 0MB | 2GB | 1GB (512x2) | 2 | 2 | Intel 943GML |
| Company |
| Products |
| Memory |
| Digital Media |
| Storage |
| Flash Drives |
| Accessories |
| Partners |
| Support |
More Power To You.™